Renova Games - A Renovação dos Games

Tabela de pontuação Number Guess

  1. Felício na dificuldade 1, 6 pontos
  2. Felício na dificuldade 1, 6 pontos
  3. lenix na dificuldade 1, 6 pontos
  4. Felício na dificuldade 1, 6 pontos
  5. Matheus na dificuldade 1, 5 pontos
  6. P2ARJ na dificuldade 1, 5 pontos
  7. Felício na dificuldade 1, 5 pontos
  8. Felício na dificuldade 1, 5 pontos
  9. Pedro Maron na dificuldade 1, 5 pontos
  10. Pedro Maron na dificuldade 1, 5 pontos
  11. artur na dificuldade 1, 5 pontos
  12. fred na dificuldade 1, 5 pontos
  13. cfs13 na dificuldade 1, 4 pontos
  14. Jefferson na dificuldade 1, 4 pontos
  15. nnn na dificuldade 1, 4 pontos
  16. fred na dificuldade 1, 4 pontos
  17. guilherme marques na dificuldade 1, 4 pontos
  18. darkdestroyer2 na dificuldade 1, 4 pontos
  19. ciego na dificuldade 1, 4 pontos
  20. bira na dificuldade 1, 4 pontos
  21. Gabriel na dificuldade 1, 4 pontos
  22. P2ARJ na dificuldade 1, 4 pontos
  23. artur na dificuldade 1, 3 pontos
  24. guilla na dificuldade 1, 3 pontos
  25. jafet321 na dificuldade 1, 3 pontos
  26. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  27. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  28. girino na dificuldade 1, 3 pontos
  29. Pedro na dificuldade 1, 3 pontos
  30. letícia na dificuldade 1, 3 pontos
  31. JEFFERSON na dificuldade 1, 3 pontos
  32. gabriel na dificuldade 1, 3 pontos
  33. letícia na dificuldade 1, 3 pontos
  34. letícia na dificuldade 1, 2 pontos
  35. lucas na dificuldade 1, 2 pontos
  36. infotec na dificuldade 1, 2 pontos
  37. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  38. flavio na dificuldade 1, 2 pontos
  39. pou na dificuldade 1, 2 pontos
  40. artur na dificuldade 1, 2 pontos
  41. Paulo Lamas na dificuldade 1, 2 pontos
  42. parker na dificuldade 1, 2 pontos
  43. Vitória na dificuldade 1, 2 pontos
  44. Matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  45. samuelfarias na dificuldade 1, 2 pontos
  46. luiz na dificuldade 1, 2 pontos
  47. jafet na dificuldade 1, 2 pontos
  48. Rafael na dificuldade 1, 2 pontos
  49. mauricio na dificuldade 1, 2 pontos
  50. olpo na dificuldade 1, 2 pontos
  51. matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  52. elmontero na dificuldade 1, 2 pontos
  53. boboca na dificuldade 1, 2 pontos
  54. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  55. jafet321 na dificuldade 1, 2 pontos
  56. jupiter na dificuldade 1, 1 pontos
  57. lucas na dificuldade 1, 1 pontos
  58. Eduardo na dificuldade 2, 1 pontos
  59. jairo na dificuldade 1, 1 pontos
  60. Rodolpho na dificuldade 2, 1 pontos
  61. mikael na dificuldade 3, 1 pontos
  62. pedro na dificuldade 1, 1 pontos
  63. tyler na dificuldade 1, 1 pontos
  64. Luiz Felipe na dificuldade 2, 1 pontos
  65. flavio na dificuldade 1, 1 pontos
  66. Rodolpho na dificuldade 1, 1 pontos