Renova Games - A Renovação dos Games

Tabela de pontuação Number Guess

  1. Adair WK de novo na dificuldade 1, 6 pontos
  2. lenix na dificuldade 1, 6 pontos
  3. Dalison na dificuldade 1, 6 pontos
  4. Matheus na dificuldade 1, 5 pontos
  5. Adair WK na dificuldade 1, 5 pontos
  6. Adair WK na dificuldade 1, 5 pontos
  7. Dalison na dificuldade 1, 5 pontos
  8. artur na dificuldade 1, 5 pontos
  9. fred na dificuldade 1, 5 pontos
  10. darkdestroyer2 na dificuldade 1, 4 pontos
  11. saulo na dificuldade 1, 4 pontos
  12. vai tomar no cu dálison na dificuldade 1, 4 pontos
  13. saulo na dificuldade 1, 4 pontos
  14. matías na dificuldade 1, 4 pontos
  15. Jefferson na dificuldade 1, 4 pontos
  16. fred na dificuldade 1, 4 pontos
  17. antoniel na dificuldade 1, 4 pontos
  18. ciego na dificuldade 1, 4 pontos
  19. bira na dificuldade 1, 4 pontos
  20. nnn na dificuldade 1, 4 pontos
  21. Gabriel na dificuldade 1, 4 pontos
  22. cfs13 na dificuldade 1, 4 pontos
  23. guilla na dificuldade 1, 3 pontos
  24. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  25. jafet321 na dificuldade 1, 3 pontos
  26. artur na dificuldade 1, 3 pontos
  27. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  28. saulo na dificuldade 1, 3 pontos
  29. vai tomar no seu cu! na dificuldade 1, 3 pontos
  30. punheta na dificuldade 1, 3 pontos
  31. gabriel na dificuldade 1, 3 pontos
  32. matías na dificuldade 1, 3 pontos
  33. MATIAS na dificuldade 1, 3 pontos
  34. davi na dificuldade 1, 3 pontos
  35. matías na dificuldade 1, 3 pontos
  36. matias na dificuldade 1, 2 pontos
  37. matías na dificuldade 1, 2 pontos
  38. prezidente na dificuldade 1, 2 pontos
  39. Cristian na dificuldade 1, 2 pontos
  40. matias na dificuldade 1, 2 pontos
  41. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  42. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  43. parker na dificuldade 1, 2 pontos
  44. Vitória na dificuldade 1, 2 pontos
  45. infotec na dificuldade 1, 2 pontos
  46. Matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  47. samuelfarias na dificuldade 1, 2 pontos
  48. luiz na dificuldade 1, 2 pontos
  49. jafet na dificuldade 1, 2 pontos
  50. Rafael na dificuldade 1, 2 pontos
  51. mauricio na dificuldade 1, 2 pontos
  52. elmontero na dificuldade 1, 2 pontos
  53. Paulo Lamas na dificuldade 1, 2 pontos
  54. olpo na dificuldade 1, 2 pontos
  55. boboca na dificuldade 1, 2 pontos
  56. jafet321 na dificuldade 1, 2 pontos
  57. matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  58. saulo na dificuldade 1, 2 pontos
  59. artur na dificuldade 1, 2 pontos
  60. jupiter na dificuldade 1, 1 pontos
  61. prezidente na dificuldade 2, 1 pontos
  62. jairo na dificuldade 1, 1 pontos
  63. Anelis na dificuldade 1, 1 pontos
  64. mikael na dificuldade 3, 1 pontos
  65. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  66. matías na dificuldade 2, 1 pontos
  67. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  68. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  69. matias na dificuldade 1, 1 pontos
  70. Rodolpho na dificuldade 1, 1 pontos
  71. Rodolpho na dificuldade 2, 1 pontos
  72. Eduardo na dificuldade 2, 1 pontos
  73. tyler na dificuldade 1, 1 pontos
  74. jessica na dificuldade 1, 1 pontos
  75. flavio na dificuldade 1, 1 pontos
  76. matias na dificuldade 1, 1 pontos