Renova Games - A Renovação dos Games

Tabela de pontuação Number Guess

  1. Dalison na dificuldade 1, 6 pontos
  2. lenix na dificuldade 1, 6 pontos
  3. Maron AJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  4. Maron AJ1329 na dificuldade 1, 6 pontos
  5. Adair WK de novo na dificuldade 1, 6 pontos
  6. Matheus na dificuldade 1, 5 pontos
  7. Dalison na dificuldade 1, 5 pontos
  8. saurinho na dificuldade 1, 5 pontos
  9. Adair WK na dificuldade 1, 5 pontos
  10. Adair WK na dificuldade 1, 5 pontos
  11. artur na dificuldade 1, 5 pontos
  12. fred na dificuldade 1, 5 pontos
  13. cfs13 na dificuldade 1, 4 pontos
  14. saulo na dificuldade 1, 4 pontos
  15. Gandalf na dificuldade 1, 4 pontos
  16. saulo na dificuldade 1, 4 pontos
  17. vai tomar no cu dálison na dificuldade 1, 4 pontos
  18. antoniel na dificuldade 1, 4 pontos
  19. matías na dificuldade 1, 4 pontos
  20. davi na dificuldade 1, 4 pontos
  21. Gandalf na dificuldade 1, 4 pontos
  22. Gandalf na dificuldade 1, 4 pontos
  23. nnn na dificuldade 1, 4 pontos
  24. darkdestroyer2 na dificuldade 1, 4 pontos
  25. Gabriel na dificuldade 1, 4 pontos
  26. ciego na dificuldade 1, 4 pontos
  27. bira na dificuldade 1, 4 pontos
  28. fred na dificuldade 1, 4 pontos
  29. Jefferson na dificuldade 1, 4 pontos
  30. saulo na dificuldade 1, 3 pontos
  31. vai tomar no seu cu! na dificuldade 1, 3 pontos
  32. punheta na dificuldade 1, 3 pontos
  33. jefferson na dificuldade 1, 3 pontos
  34. MATIAS na dificuldade 1, 3 pontos
  35. gabriel na dificuldade 1, 3 pontos
  36. matías na dificuldade 1, 3 pontos
  37. davi na dificuldade 1, 3 pontos
  38. matías na dificuldade 1, 3 pontos
  39. Gandalf na dificuldade 1, 3 pontos
  40. guilla na dificuldade 1, 3 pontos
  41. artur na dificuldade 1, 3 pontos
  42. saurinho na dificuldade 1, 3 pontos
  43. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  44. cfs13 na dificuldade 1, 3 pontos
  45. jafet321 na dificuldade 1, 3 pontos
  46. Rafael na dificuldade 1, 2 pontos
  47. matias na dificuldade 1, 2 pontos
  48. matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  49. jafet321 na dificuldade 1, 2 pontos
  50. olpo na dificuldade 1, 2 pontos
  51. elmontero na dificuldade 1, 2 pontos
  52. Cristian na dificuldade 1, 2 pontos
  53. matías na dificuldade 1, 2 pontos
  54. prezidente na dificuldade 1, 2 pontos
  55. matias na dificuldade 1, 2 pontos
  56. jafet na dificuldade 1, 2 pontos
  57. Vitória na dificuldade 1, 2 pontos
  58. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  59. Paulo Lamas na dificuldade 1, 2 pontos
  60. parker na dificuldade 1, 2 pontos
  61. mikael na dificuldade 1, 2 pontos
  62. infotec na dificuldade 1, 2 pontos
  63. saulo na dificuldade 1, 2 pontos
  64. artur na dificuldade 1, 2 pontos
  65. boboca na dificuldade 1, 2 pontos
  66. samuelfarias na dificuldade 1, 2 pontos
  67. luiz na dificuldade 1, 2 pontos
  68. Matheus na dificuldade 1, 2 pontos
  69. mauricio na dificuldade 1, 2 pontos
  70. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  71. matías na dificuldade 2, 1 pontos
  72. JEFFERSON na dificuldade 2, 1 pontos
  73. jairo na dificuldade 1, 1 pontos
  74. Anelis na dificuldade 1, 1 pontos
  75. Eduardo na dificuldade 2, 1 pontos
  76. tyler na dificuldade 1, 1 pontos
  77. flavio na dificuldade 1, 1 pontos
  78. Rodolpho na dificuldade 1, 1 pontos
  79. mikael na dificuldade 3, 1 pontos
  80. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  81. matías na dificuldade 1, 1 pontos
  82. matias na dificuldade 1, 1 pontos
  83. matias na dificuldade 1, 1 pontos
  84. jupiter na dificuldade 1, 1 pontos
  85. jessica na dificuldade 1, 1 pontos
  86. prezidente na dificuldade 2, 1 pontos
  87. Rodolpho na dificuldade 2, 1 pontos